Nicht kategorisierte Dateien
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 201 bis 250 angezeigt.
-
RundeSchrift.svg 512 × 66; 12 KB
-
SackR-TA-Arbeiter.jpg 700 × 295; 83 KB
-
SackR-TA-Beamte.jpg 700 × 291; 77 KB
-
SackR-TA-Familie.jpg 700 × 410; 86 KB
-
SackR-TA-Werkmeister.jpg 700 × 294; 84 KB
-
SackR.jpg 712 × 910; 120 KB
-
SalmuthH.jpg 700 × 700; 116 KB
-
SattelhofstrasseNord.jpg 507 × 600; 121 KB
-
Sattelhofstraße.svg 570 × 91; 16 KB
-
SchillerF.jpg 435 × 520; 106 KB
-
Schillerstraße.svg 512 × 90; 15 KB
-
SchleussigGemarkung.jpg 680 × 796; 377 KB
-
Schleußig.svg 379 × 92; 11 KB
-
Schloßstraße.svg 512 × 97; 14 KB
-
Schreiben.svg 512 × 138; 10 KB
-
Schreiber1712.jpg 2.400 × 1.769; 1,52 MB
-
SchuleSattelhofstrassePK.jpg 480 × 758; 79 KB
-
Schulstraße.svg 441 × 91; 12 KB
-
Schulz-1784-TB.jpg 506 × 900; 64 KB
-
SelneckerN.jpg 700 × 700; 95 KB
-
Stadtbezirke.png 291 × 320; 34 KB
-
StadtplanLeipzig-stack.svg 512 × 512; 340 Bytes
-
SteinW.jpg 500 × 755; 166 KB
-
Stockartstraße.svg 512 × 86; 15 KB
-
Stöckartstraße.svg 512 × 86; 15 KB
-
Superintendenten-1840-TB.jpg 640 × 869; 55 KB
-
Tatze.svg 512 × 228; 6 KB
-
Tatzeit.svg 512 × 167; 8 KB
-
ThEG-Strecken-1876.jpg 300 × 374; 71 KB
-
Thriemerweg.svg 507 × 92; 5 KB
-
ThüringerBahnhof.jpg 700 × 443; 94 KB
-
UhlandL.jpg 436 × 513; 97 KB
-
Uhlandstraße.svg 512 × 93; 14 KB
-
Vogel-1714-TB.jpg 396 × 640; 119 KB
-
Volkerstrasse1935.jpg 320 × 320; 50 KB
-
WernerStein.svg 548 × 93; 13 KB
-
Windmuehlengasse-AmKautz.jpg 640 × 462; 61 KB
-
WindscheidB.jpg 500 × 500; 102 KB
-
Windscheidstrasse1915.jpg 500 × 725; 81 KB
-
Windscheidstraße.svg 512 × 71; 19 KB
-
Wustmann-1885-TB.jpg 470 × 760; 23 KB
-
Wustmann-1898-TB.jpg 470 × 760; 20 KB
-
Wustmann-1913-TB.jpg 640 × 840; 36 KB
-
Wustmann.jpg 250 × 325; 10 KB
-
WustmannLitterarische.jpg 750 × 200; 67 KB
-
WustmannNekrolog.pdf ; 1,33 MB
-
WustmannNicolai.jpg 750 × 407; 177 KB
-
Wustmannstraße.svg 512 × 73; 18 KB
-
Zwangsligaturen.svg 512 × 144; 8 KB
-
ZwenkauerStraße.svg 512 × 65; 18 KB