Plagwitz (Gemarkung): Unterschied zwischen den Versionen
Neuanlage: Textspende aus dem Leipzig-Lexikon |
+Bildschirmkopie +Weblinks |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:PlagwitzGemarkung.jpg|thumb|360px|Plagwitz – die Grenzen der Gemarkung sind türkis hervorgehoben]] | |||
'''Plagwitz''' ist eine [[Gemarkung]] im Westen der Stadt Leipzig. | '''Plagwitz''' ist eine [[Gemarkung]] im Westen der Stadt Leipzig. | ||
| Zeile 4: | Zeile 6: | ||
Bis zu deren Eingemeindung im Jahre [[1891]] war sie die Fläche der Gemeinde [[Plagwitz (Gemeinde)|Plagwitz]], seitdem ist sie die Fläche des Stadt­teils [[Plagwitz]]. | Bis zu deren Eingemeindung im Jahre [[1891]] war sie die Fläche der Gemeinde [[Plagwitz (Gemeinde)|Plagwitz]], seitdem ist sie die Fläche des Stadt­teils [[Plagwitz]]. | ||
==Weblinks== | |||
*[https://www.leipzig.de/stadtplan Online-Stadtplan bei leipzig.de] – Hier ist leider keine gezielte Verlinkung möglich. Für diese Ansicht muss im „Inhaltsverzeichnis“ (Stapelsymbol) der Layer „Verwaltungsgrenzen“ und dort der Punkt „Gemarkungen“ angehakt werden. | |||
[[Kategorie:Gemarkung]] [[Kategorie:Plagwitz]] | [[Kategorie:Gemarkung]] [[Kategorie:Plagwitz]] | ||
Version vom 1. April 2025, 08:55 Uhr

Plagwitz ist eine Gemarkung im Westen der Stadt Leipzig.
Sie liegt zwischen den Gemarkungen Lindenau (im Nordwesten), Leipzig und Schleußig (im Osten) sowie Kleinzschocher (im Süden), hat die amtliche Nummer 0427 und ist 109,1 Hektar groß.
Bis zu deren Eingemeindung im Jahre 1891 war sie die Fläche der Gemeinde Plagwitz, seitdem ist sie die Fläche des Stadtteils Plagwitz.
Weblinks
- Online-Stadtplan bei leipzig.de – Hier ist leider keine gezielte Verlinkung möglich. Für diese Ansicht muss im „Inhaltsverzeichnis“ (Stapelsymbol) der Layer „Verwaltungsgrenzen“ und dort der Punkt „Gemarkungen“ angehakt werden.