Straßennamen in Lindenau: Unterschied zwischen den Versionen
K →Aktuelle Straßennamen: Tippfehler |
→Aktuelle Straßennamen: ergänzt |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*[[Abrahamstraße]] | *[[Abrahamstraße]] | ||
*[[Ahlfeldstraße]] | *[[Ahlfeldstraße]] | ||
*[[Alte Salzstraße]] | *[[Alte Salzstraße]] (Nr. 2–30) | ||
*[[Am Kanal]] | *[[Am Kanal]] | ||
*[[Angerstraße]] | *[[Angerstraße]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[[Beckerstraße]] | *[[Beckerstraße]] | ||
*[[Bienerstraße]] | *[[Bienerstraße]] | ||
*[[Birkenstraße]] | *[[Birkenstraße]] (Nr. 1–19 und 2–28) | ||
*[[Bowmanstraße]] | *[[Bowmanstraße]] | ||
*[[Calvisiusstraße]] | *[[Calvisiusstraße]] | ||
*[[Capastraße]] | *[[Capastraße]] | ||
*[[Cottaweg]] | *[[Cottaweg]] (Nr. 11) | ||
*[[Cranachstraße]] | *[[Cranachstraße]] | ||
*[[Credéstraße]] | *[[Credéstraße]] | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
*[[Dürrenberger Straße]] | *[[Dürrenberger Straße]] | ||
*[[Endersstraße]] | *[[Endersstraße]] | ||
*[[Engertstraße]] | *[[Engertstraße]] (Nr. 1–29 und 2–34) | ||
*[[Erich-Köhn-Straße]] | *[[Erich-Köhn-Straße]] | ||
*[[Erich-Zeigner-Allee]] | *[[Erich-Zeigner-Allee]] (Nr. 1–7 und 2) | ||
*[[Ernst-Keil-Straße]] | *[[Ernst-Keil-Straße]] (Nr. 19–25 und 8–12) | ||
*[[Felsenkellerstraße]] | *[[Felsenkellerstraße]] (Nr. 1–3 und 2–10) | ||
*[[Flemmingstraße]] | *[[Flemmingstraße]] | ||
*[[Franz-Flemming-Straße]] | *[[Franz-Flemming-Straße]] | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
*[[Gellertplatz]] | *[[Gellertplatz]] | ||
*[[Gemeindeamtsstraße]] | *[[Gemeindeamtsstraße]] | ||
*[[Georg-Schwarz-Straße]] | *[[Georg-Schwarz-Straße]] (Nr. 1–53 und 2–64) | ||
*[[Georgplatz]] | *[[Georgplatz]] | ||
*[[Geraer Straße]] | *[[Geraer Straße]] | ||
*[[Gießerstraße]] | *[[Gießerstraße]] (Nr. 1–3 und 2–8) | ||
*[[Goetzstraße]] | *[[Goetzstraße]] | ||
*[[Gotzkowskystraße]] | *[[Gotzkowskystraße]] | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
*[[Hähnelstraße]] | *[[Hähnelstraße]] | ||
*[[Hahnemannstraße]] | *[[Hahnemannstraße]] | ||
*[[Hans-Driesch-Straße]] | *[[Hans-Driesch-Straße]] (Nr. 2b) | ||
*[[Hauschildstraße]] | *[[Hauschildstraße]] | ||
*[[Hebelstraße]] | *[[Hebelstraße]] | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
*[[Holteistraße]] | *[[Holteistraße]] | ||
*[[Jadassohnstraße]] | *[[Jadassohnstraße]] | ||
*[[Jahnallee]] | *[[Jahnallee]] (Nr. 61–73 und 54–56) | ||
*[[Jordanstraße]] | *[[Jordanstraße]] | ||
*[[Josephstraße]] | *[[Josephstraße]] | ||
*[[Karl-Ferlemann-Straße]] | *[[Karl-Ferlemann-Straße]] | ||
*[[Karl-Heine-Platz]] | *[[Karl-Heine-Platz]] | ||
*[[Karl-Heine-Straße]] | *[[Karl-Heine-Straße]] (Nr. 107–111 und 40–112) | ||
*[[Kindstraße]] | *[[Kindstraße]] | ||
*[[Klopstockstraße]] | *[[Klopstockstraße]] | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
*[[Luppenstraße]] | *[[Luppenstraße]] | ||
*[[Lützner Plan]] | *[[Lützner Plan]] | ||
*[[Lützner Straße]] | *[[Lützner Straße]] (Nr. 1–173 und 2–218) | ||
*[[Mansfelder Weg]] | *[[Mansfelder Weg]] | ||
*[[Margaritenweg]] | *[[Margaritenweg]] | ||
*[[Marktstraße]] | *[[Marktstraße]] | ||
*[[Merseburger Straße]] | *[[Merseburger Straße]] (Nr. 27–185 und 38a–148) | ||
*[[Morgensternstraße]] | *[[Morgensternstraße]] | ||
*[[Mühligstraße]] | *[[Mühligstraße]] | ||
*[[Nathanaelstraße]] | *[[Nathanaelstraße]] | ||
*[[Niemeyerstraße]] | *[[Niemeyerstraße]] (Nr. 1) | ||
*[[Odermannstraße]] | *[[Odermannstraße]] | ||
*[[Pansastraße]] | *[[Pansastraße]] | ||
*[[Paul-Küstner-Straße]] | *[[Paul-Küstner-Straße]] | ||
*[[Plautstraße]] | *[[Plautstraße]] (Nr. 1–39, 2–46 und 80) | ||
*[[Pötzschker Weg]] | *[[Pötzschker Weg]] | ||
*[[Queckstraße]] | *[[Queckstraße]] | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
*[[Raimundstraße]] | *[[Raimundstraße]] | ||
*[[Reineckestraße]] | *[[Reineckestraße]] | ||
*[[Rietschelstraße]] | *[[Rietschelstraße]] (Nr. 1–65 und 2–50) | ||
*[[Rinckartstraße]] | *[[Rinckartstraße]] | ||
*[[Röntgenstraße]] | *[[Röntgenstraße]] | ||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
*[[Spittastraße]] | *[[Spittastraße]] | ||
*[[Thietmarstraße]] | *[[Thietmarstraße]] | ||
*[[Thüringer Straße]] | *[[Thüringer Straße]] (Nr. 1–21 und 2–14a) | ||
*[[Uhlandstraße]] | *[[Uhlandstraße]] | ||
*[[Voigtstraße]] | *[[Voigtstraße]] | ||
*[[Wasserstraße]] | *[[Wasserstraße]] | ||
*[[Wielandstraße]] | *[[Wielandstraße]] | ||
*[[William-Zipperer-Straße]] | *[[William-Zipperer-Straße]] (Nr. 1–77 und 2–82) | ||
*[[Wiprechtstraße]] | *[[Wiprechtstraße]] | ||
*[[Zschochersche Straße]] | *[[Zschochersche Straße]] (Nr. 1–5 und 2–10) | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 25. Juli 2024, 09:41 Uhr
Aktuelle Straßennamen
Zur Zeit gibt es im Leipziger Stadtteil Lindenau 117 Straßennamen:
- Abrahamstraße
- Ahlfeldstraße
- Alte Salzstraße (Nr. 2–30)
- Am Kanal
- Angerstraße
- Apostelstraße
- Aurelienstraße
- Bausestraße
- Beckerstraße
- Bienerstraße
- Birkenstraße (Nr. 1–19 und 2–28)
- Bowmanstraße
- Calvisiusstraße
- Capastraße
- Cottaweg (Nr. 11)
- Cranachstraße
- Credéstraße
- Demmeringstraße
- Diakonissenstraße
- Dr.-Hermann-Duncker-Straße
- Dreilindenstraße
- Dürrenberger Straße
- Endersstraße
- Engertstraße (Nr. 1–29 und 2–34)
- Erich-Köhn-Straße
- Erich-Zeigner-Allee (Nr. 1–7 und 2)
- Ernst-Keil-Straße (Nr. 19–25 und 8–12)
- Felsenkellerstraße (Nr. 1–3 und 2–10)
- Flemmingstraße
- Franz-Flemming-Straße
- Friesenstraße
- Gellertplatz
- Gemeindeamtsstraße
- Georg-Schwarz-Straße (Nr. 1–53 und 2–64)
- Georgplatz
- Geraer Straße
- Gießerstraße (Nr. 1–3 und 2–8)
- Goetzstraße
- Gotzkowskystraße
- Graffstraße
- Groitzscher Straße
- Gröpplerstraße
- Großmannstraße
- Güntherstraße
- GutsMuthsstraße
- Hafenstraße
- Hafentor
- Hähnelstraße
- Hahnemannstraße
- Hans-Driesch-Straße (Nr. 2b)
- Hauschildstraße
- Hebelstraße
- Helmholtzstraße
- Hempelstraße
- Henricistraße
- Henriettenstraße
- Holbergstraße
- Holteistraße
- Jadassohnstraße
- Jahnallee (Nr. 61–73 und 54–56)
- Jordanstraße
- Josephstraße
- Karl-Ferlemann-Straße
- Karl-Heine-Platz
- Karl-Heine-Straße (Nr. 107–111 und 40–112)
- Kindstraße
- Klopstockstraße
- Kösner Straße
- Kuhturmstraße
- Kutschbachweg
- Lähnestraße
- Leidholdstraße
- Leunaer Weg
- Lionstraße
- Lindenauer Markt
- Luppenstraße
- Lützner Plan
- Lützner Straße (Nr. 1–173 und 2–218)
- Mansfelder Weg
- Margaritenweg
- Marktstraße
- Merseburger Straße (Nr. 27–185 und 38a–148)
- Morgensternstraße
- Mühligstraße
- Nathanaelstraße
- Niemeyerstraße (Nr. 1)
- Odermannstraße
- Pansastraße
- Paul-Küstner-Straße
- Plautstraße (Nr. 1–39, 2–46 und 80)
- Pötzschker Weg
- Queckstraße
- Rabenerstraße
- Radiusstraße
- Raimundstraße
- Reineckestraße
- Rietschelstraße (Nr. 1–65 und 2–50)
- Rinckartstraße
- Röntgenstraße
- Rosenmüllerstraße
- Roßmarktstraße
- Saalfelder Straße
- Saarländer Straße
- Schadowstraße
- Schillingstraße
- Siemeringstraße
- Spinnereistraße
- Spittastraße
- Thietmarstraße
- Thüringer Straße (Nr. 1–21 und 2–14a)
- Uhlandstraße
- Voigtstraße
- Wasserstraße
- Wielandstraße
- William-Zipperer-Straße (Nr. 1–77 und 2–82)
- Wiprechtstraße
- Zschochersche Straße (Nr. 1–5 und 2–10)
Literatur
- Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen (Hrsg.): Verzeichnis Leipziger Straßennamen. Redaktionsschluss Dezember 2018. Ohne Ort, ohne Jahr, ohne Seitenzählung. – Vorsicht: unvollständig und oft ungenau oder sogar falsch! – PDF
- Stadtarchiv Leipzig (Hrsg.): Lexikon Leipziger Straßennamen. Leipzig: Verlag im Wissenschaftszentrum, 1995.