Gemarkung: Unterschied zwischen den Versionen
ergänzt |
+Karte |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Gemarkungen.jpg|thumb|400px|Leipzigs Gemarkungen]] | |||
'''Gemarkungen''' sind größere Flächen mit eigenem Namen, die Flurstücke und Grundstücke zusammenfassen. Sie zerlegen die Fläche der Stadt Leipzig lückenlos und nicht überlappend, das heißt: Jeder Punkt im Stadtgebiet gehört zu genau einer Gemarkung. | '''Gemarkungen''' sind größere Flächen mit eigenem Namen, die Flurstücke und Grundstücke zusammenfassen. Sie zerlegen die Fläche der Stadt Leipzig lückenlos und nicht überlappend, das heißt: Jeder Punkt im Stadtgebiet gehört zu genau einer Gemarkung. | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
|0401 || [[Abtnaundorf (Gemarkung)|Abtnaundorf]] || 54,9 | |0401 || [[Abtnaundorf (Gemarkung)|Abtnaundorf]] || 54,9 | ||
|- | |- | ||
|5501 || [[Althen (Gemarkung)|Althen]] || 242, | |5501 || [[Althen (Gemarkung)|Althen]] || 242,4 | ||
|- | |- | ||
|0402 || [[Anger (Gemarkung)|Anger]] || 50,5 | |0402 || [[Anger (Gemarkung)|Anger]] || 50,5 | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
|5503 || [[Böhlitz-Ehrenberg (Gemarkung)|Böhlitz-Ehrenberg]] || 351,3 | |5503 || [[Böhlitz-Ehrenberg (Gemarkung)|Böhlitz-Ehrenberg]] || 351,3 | ||
|- | |- | ||
|5576 || [[Breitenfeld (Gemarkung)|Breitenfeld]] || 716, | |5576 || [[Breitenfeld (Gemarkung)|Breitenfeld]] || 716,8 | ||
|- | |- | ||
|0403 || [[Burgaue (Gemarkung)|Burgaue]] || 256,7 | |0403 || [[Burgaue (Gemarkung)|Burgaue]] || 256,7 | ||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
|0409 || [[Gohlis (Gemarkung)|Gohlis]] || 527,6 | |0409 || [[Gohlis (Gemarkung)|Gohlis]] || 527,6 | ||
|- | |- | ||
|5546 || [[Gottscheina (Gemarkung)|Gottscheina]] || 224, | |5546 || [[Gottscheina (Gemarkung)|Gottscheina]] || 224,6 | ||
|- | |- | ||
|5590 || [[Großmiltitz (Gemarkung)|Großmiltitz]] || 114,6 | |5590 || [[Großmiltitz (Gemarkung)|Großmiltitz]] || 114,6 | ||
| Zeile 48: | Zeile 50: | ||
|5671 || [[Großwiederitzsch (Gemarkung)|Großwiederitzsch]] || 258,0 | |5671 || [[Großwiederitzsch (Gemarkung)|Großwiederitzsch]] || 258,0 | ||
|- | |- | ||
|0410 || [[Großzschocher (Gemarkung)|Großzschocher]] || | |0410 || [[Großzschocher (Gemarkung)|Großzschocher]] || 994,2 | ||
|- | |- | ||
|5504 || [[Gundorf (Gemarkung)|Gundorf]] || 513,9 | |5504 || [[Gundorf (Gemarkung)|Gundorf]] || 513,9 | ||
|- | |- | ||
|5578 || [[Hänichen (Gemarkung)|Hänichen]] || 392, | |5578 || [[Hänichen (Gemarkung)|Hänichen]] || 392,6 | ||
|- | |- | ||
|5544 || [[Hartmannsdorf (Gemarkung)|Hartmannsdorf]] || 214,0 | |5544 || [[Hartmannsdorf (Gemarkung)|Hartmannsdorf]] || 214,0 | ||
| Zeile 60: | Zeile 62: | ||
|5562 || [[Hirschfeld (Gemarkung)|Hirschfeld]] || 254,0 | |5562 || [[Hirschfeld (Gemarkung)|Hirschfeld]] || 254,0 | ||
|- | |- | ||
|5545 || [[Hohenheida (Gemarkung)|Hohenheida]] || | |5545 || [[Hohenheida (Gemarkung)|Hohenheida]] || 679,3 | ||
|- | |- | ||
|5548 || [[Holzhausen (Gemarkung)|Holzhausen]] || 900,7 | |5548 || [[Holzhausen (Gemarkung)|Holzhausen]] || 900,7 | ||
| Zeile 68: | Zeile 70: | ||
|5561 || [[Kleinpösna (Gemarkung)|Kleinpösna]] || 382,8 | |5561 || [[Kleinpösna (Gemarkung)|Kleinpösna]] || 382,8 | ||
|- | |- | ||
|5672 || [[Kleinwiederitzsch (Gemarkung)|Kleinwiederitzsch]] || 324, | |5672 || [[Kleinwiederitzsch (Gemarkung)|Kleinwiederitzsch]] || 324,5 | ||
|- | |- | ||
|0413 || [[Kleinzschocher (Gemarkung)|Kleinzschocher]] || | |0413 || [[Kleinzschocher (Gemarkung)|Kleinzschocher]] || 481,9 | ||
|- | |- | ||
|0412 || [[Knauthain (Gemarkung)|Knauthain]] || 551,5 | |0412 || [[Knauthain (Gemarkung)|Knauthain]] || 551,5 | ||
| Zeile 78: | Zeile 80: | ||
|5563 || [[Knautnaundorf (Gemarkung)|Knautnaundorf]] || 855,8 | |5563 || [[Knautnaundorf (Gemarkung)|Knautnaundorf]] || 855,8 | ||
|- | |- | ||
|0419 || [[Lauer (Gemarkung)|Lauer]] || 294, | |0419 || [[Lauer (Gemarkung)|Lauer]] || 294,5 | ||
|- | |- | ||
|5573 || [[Lausen (Gemarkung)|Lausen]] || 275,8 | |5573 || [[Lausen (Gemarkung)|Lausen]] || 275,8 | ||
| Zeile 94: | Zeile 96: | ||
|0420 || [[Lößnig (Gemarkung)|Lößnig]] || 187,8 | |0420 || [[Lößnig (Gemarkung)|Lößnig]] || 187,8 | ||
|- | |- | ||
|5577 || [[Lützschena (Gemarkung)|Lützschena]] || 879, | |5577 || [[Lützschena (Gemarkung)|Lützschena]] || 879,0 | ||
|- | |- | ||
|5521 || [[Mark Flickert]] || 225,0 | |5521 || [[Mark Flickert]] || 225,0 | ||
| Zeile 122: | Zeile 124: | ||
|0429 || [[Probstheida (Gemarkung)|Probstheida]] || 491,7 | |0429 || [[Probstheida (Gemarkung)|Probstheida]] || 491,7 | ||
|- | |- | ||
|5579 || [[Quasnitz (Gemarkung)|Quasnitz]] || 142, | |5579 || [[Quasnitz (Gemarkung)|Quasnitz]] || 142,3 | ||
|- | |- | ||
|5564 || [[Rehbach (Gemarkung)|Rehbach]] || 514,7 | |5564 || [[Rehbach (Gemarkung)|Rehbach]] || 514,7 | ||
| Zeile 142: | Zeile 144: | ||
|5512 || [[Sommerfeld (Gemarkung)|Sommerfeld]] || 344,7 | |5512 || [[Sommerfeld (Gemarkung)|Sommerfeld]] || 344,7 | ||
|- | |- | ||
|5650 || [[Stahmeln (Gemarkung)|Stahmeln]] || 270, | |5650 || [[Stahmeln (Gemarkung)|Stahmeln]] || 270,9 | ||
|- | |- | ||
|0435 || [[Stötteritz (Gemarkung)|Stötteritz]] || 294,9 | |0435 || [[Stötteritz (Gemarkung)|Stötteritz]] || 294,9 | ||
| Zeile 158: | Zeile 160: | ||
|0441 || [[Windorf (Gemarkung)|Windorf]] || 165,3 | |0441 || [[Windorf (Gemarkung)|Windorf]] || 165,3 | ||
|- | |- | ||
|5549 || [[Zuckelhausen (Gemarkung)|Zuckelhausen]] || | |5549 || [[Zuckelhausen (Gemarkung)|Zuckelhausen]] || 390,3 | ||
|- | |- | ||
|5593 || [[Zweinaundorf (Gemarkung)|Zweinaundorf]] || 281,7 | |5593 || [[Zweinaundorf (Gemarkung)|Zweinaundorf]] || 281,7 | ||
| Zeile 165: | Zeile 167: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*[https://www.landesvermessung.sachsen.de/prod_lika_daten/vz-gemarkung-sn.pdf Amtliches Verzeichnis der Gemarkungen in Sachsen] | *[https://www.landesvermessung.sachsen.de/prod_lika_daten/vz-gemarkung-sn.pdf Amtliches Verzeichnis der Gemarkungen in Sachsen] | ||
*{{OSP|Gemarkung}} | |||
[[Kategorie:Gemarkung|!]] | [[Kategorie:Gemarkung|!]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2025, 09:53 Uhr

Gemarkungen sind größere Flächen mit eigenem Namen, die Flurstücke und Grundstücke zusammenfassen. Sie zerlegen die Fläche der Stadt Leipzig lückenlos und nicht überlappend, das heißt: Jeder Punkt im Stadtgebiet gehört zu genau einer Gemarkung.
Für jede Gemarkung führt das Grundbuchamt ein eigenes Grundbuch, in dem alle Flur- und Grundstücke verzeichnet sind.
In den 1920er Jahren wurden die Begriffe Flurbuchbezirk und Stadtteil gleichbedeutend benutzt.
Zur Stadt Leipzig gehören folgende 76 Gemarkungen, deren Fläche in Hektar angegeben ist:
| Nr. | Name | Fläche |
|---|---|---|
| 0401 | Abtnaundorf | 54,9 |
| 5501 | Althen | 242,4 |
| 0402 | Anger | 50,5 |
| 5502 | Baalsdorf | 389,5 |
| 5503 | Böhlitz-Ehrenberg | 351,3 |
| 5576 | Breitenfeld | 716,8 |
| 0403 | Burgaue | 256,7 |
| 5507 | Burghausen | 289,0 |
| 0404 | Connewitz | 843,7 |
| 0405 | Crottendorf | 107,6 |
| 0406 | Dölitz | 231,0 |
| 0407 | Dösen | 206,0 |
| 5511 | Engelsdorf | 489,5 |
| 0408 | Eutritzsch | 397,2 |
| 5518 | Göbschelwitz | 306,1 |
| 0409 | Gohlis | 527,6 |
| 5546 | Gottscheina | 224,6 |
| 5590 | Großmiltitz | 114,6 |
| 5671 | Großwiederitzsch | 258,0 |
| 0410 | Großzschocher | 994,2 |
| 5504 | Gundorf | 513,9 |
| 5578 | Hänichen | 392,6 |
| 5544 | Hartmannsdorf | 214,0 |
| 0411 | Heiterblick | 88,3 |
| 5562 | Hirschfeld | 254,0 |
| 5545 | Hohenheida | 679,3 |
| 5548 | Holzhausen | 900,7 |
| 5591 | Kleinmiltitz | 189,2 |
| 5561 | Kleinpösna | 382,8 |
| 5672 | Kleinwiederitzsch | 324,5 |
| 0413 | Kleinzschocher | 481,9 |
| 0412 | Knauthain | 551,5 |
| 0414 | Knautkleeberg | 311,6 |
| 5563 | Knautnaundorf | 855,8 |
| 0419 | Lauer | 294,5 |
| 5573 | Lausen | 275,8 |
| 0415 | Leipzig | 1.802,2 |
| 0417 | Leutzsch | 447,2 |
| 5574 | Liebertwolkwitz | 926,8 |
| 0418 | Lindenau | 544,2 |
| 5575 | Lindenthal | 565,8 |
| 0420 | Lößnig | 187,8 |
| 5577 | Lützschena | 879,0 |
| 5521 | Mark Flickert | 225,0 |
| 5547 | Mark Neblitz | 107,6 |
| 0421 | Meusdorf | 125,6 |
| 0422 | Mockau | 571,6 |
| 0423 | Möckern | 388,3 |
| 5592 | Mölkau | 241,2 |
| 0424 | Neuschönefeld | 12,1 |
| 0425 | Neustadt | 21,8 |
| 0426 | Paunsdorf | 646,3 |
| 0427 | Plagwitz | 109,5 |
| 5596 | Plaußig | 516,1 |
| 0428 | Portitz | 317,8 |
| 0429 | Probstheida | 491,7 |
| 5579 | Quasnitz | 142,3 |
| 5564 | Rehbach | 514,7 |
| 0430 | Reudnitz | 212,4 |
| 5614 | Rückmarsdorf | 423,5 |
| 0431 | Schleußig | 127,4 |
| 0432 | Schönau | 711,6 |
| 0433 | Schönefeld | 512,3 |
| 5649 | Seehausen | 926,3 |
| 0434 | Sellerhausen | 183,7 |
| 5512 | Sommerfeld | 344,7 |
| 5650 | Stahmeln | 270,9 |
| 0435 | Stötteritz | 294,9 |
| 0436 | Stünz | 179,8 |
| 0437 | Thekla | 675,2 |
| 0438 | Thonberg | 161,3 |
| 0439 | Volkmarsdorf | 56,1 |
| 0440 | Wahren | 317,6 |
| 0441 | Windorf | 165,3 |
| 5549 | Zuckelhausen | 390,3 |
| 5593 | Zweinaundorf | 281,7 |
Weblinks
- Amtliches Verzeichnis der Gemarkungen in Sachsen
- Online-Stadtplan bei leipzig.de – Hier ist leider keine gezielte Verlinkung möglich. Für diese Ansicht muss im „Inhaltsverzeichnis“ (Stapelsymbol
) der Layer „Verwaltungsgrenzen“ und dort der Punkt „Gemarkung“ angehakt werden.