Connewitz (Gemarkung): Unterschied zwischen den Versionen
Neuanlage |
+Stadtplanausschnitt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:ConnewitzGemarkung.jpg|thumb|350px|Connewitz – die Gemarkungs­grenzen sind türkis hervorgehoben]] | |||
'''Connewitz''' ist eine [[Gemarkung]] im Süden der Stadt Leipzig. | '''Connewitz''' ist eine [[Gemarkung]] im Süden der Stadt Leipzig. | ||
| Zeile 4: | Zeile 6: | ||
Bis zu deren Eingemeindung im Jahre [[1891]] gehörte die Gemarkung zur Gemeinde [[Connewitz (Gemeinde)|Connewitz]], seitdem ist sie die Fläche des [[Stadtteil]]s [[Connewitz]]. | Bis zu deren Eingemeindung im Jahre [[1891]] gehörte die Gemarkung zur Gemeinde [[Connewitz (Gemeinde)|Connewitz]], seitdem ist sie die Fläche des [[Stadtteil]]s [[Connewitz]]. | ||
==Weblinks== | |||
*{{OSP|Gemarkung}} | |||
[[Kategorie:Gemarkung]] [[Kategorie:Connewitz]] | [[Kategorie:Gemarkung]] [[Kategorie:Connewitz]] | ||
Aktuelle Version vom 29. August 2025, 10:57 Uhr

Connewitz ist eine Gemarkung im Süden der Stadt Leipzig.
Sie liegt zwischen den Gemarkungen Schleußig, Leipzig und Thonberg (im Norden), Probstheida (im Osten), Lößnig, Dölitz und Markkleeberg (im Süden) sowie Großzschocher (im Westen), hat die amtliche Nummer 0404 und ist 837,9 Hektar groß.
Bis zu deren Eingemeindung im Jahre 1891 gehörte die Gemarkung zur Gemeinde Connewitz, seitdem ist sie die Fläche des Stadtteils Connewitz.
Weblinks
- Online-Stadtplan bei leipzig.de – Hier ist leider keine gezielte Verlinkung möglich. Für diese Ansicht muss im „Inhaltsverzeichnis“ (Stapelsymbol
) der Layer „Verwaltungsgrenzen“ und dort der Punkt „Gemarkung“ angehakt werden.